Do symulacji, dodałem dyrektywę ".options numdgt=8" co powoduje użycie 64 bitowej precyzji, reszta jak wyżej.
Oryginalna wersja w symulacji wykazała zaskakująco male zniekształcenia

:
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.337e+01 1.000e+00 -0.56° 0.00°
2 2.000e+03 7.351e-04 3.146e-05 153.10° 153.65°
3 3.000e+03 1.701e-04 7.278e-06 76.51° 77.07°
4 4.000e+03 4.786e-05 2.048e-06 -10.47° -9.91°
5 5.000e+03 6.212e-05 2.658e-06 -89.24° -88.68°
6 6.000e+03 6.781e-06 2.902e-07 -170.57° -170.02°
7 7.000e+03 1.805e-05 7.725e-07 -62.60° -62.04°
8 8.000e+03 2.242e-06 9.594e-08 -67.62° -67.06°
9 9.000e+03 1.344e-05 5.750e-07 12.95° 13.51°
Total Harmonic Distortion: 0.003248%(0.003902%)
Wersja poprawiona, emiter Q1 połączony z kolektorem Q2, jest trochę gorsza

:
C1 (Cdom) = 147p R7 = 2.2k, , R10/R11 = 150
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.337e+01 1.000e+00 -0.56° 0.00°
2 2.000e+03 7.348e-04 3.144e-05 153.31° 153.87°
3 3.000e+03 1.817e-04 7.777e-06 75.65° 76.21°
4 4.000e+03 5.237e-05 2.241e-06 -10.79° -10.23°
5 5.000e+03 7.419e-05 3.175e-06 -91.07° -90.51°
6 6.000e+03 5.859e-06 2.507e-07 -168.09° -167.53°
7 7.000e+03 2.833e-05 1.212e-06 -76.53° -75.97°
8 8.000e+03 2.663e-06 1.139e-07 -50.69° -50.13°
9 9.000e+03 1.439e-05 6.159e-07 -35.40° -34.84°
Total Harmonic Distortion: 0.003265%(0.003994%)
Poprawiłem zmontowany prototyp i okazało się ze jest problem z wartością R7. Stopień napięciowy nie wyrabia z rozładowaniem bazy Q2. Bardzo niesymetryczny czas opadania względem narastania. Zmiana R7 z 2.2k na 390ohm poprawiła sytuacje.
W symulacji wygląda to jeszcze gorzej

, ale na oscyloskopie poprawiła się bardzo częstotliwość graniczna wzmacniacza (nawet z C1 = 147p)
C1 (Cdom) = 100p R7 = 390, R10/R11 = 150
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.336e+01 1.000e+00 -0.43° 0.00°
2 2.000e+03 1.474e-03 6.309e-05 113.85° 114.28°
3 3.000e+03 2.156e-04 9.230e-06 51.15° 51.58°
4 4.000e+03 5.227e-05 2.238e-06 -19.91° -19.48°
5 5.000e+03 5.912e-05 2.531e-06 -96.01° -95.58°
6 6.000e+03 7.196e-06 3.081e-07 -174.15° -173.72°
7 7.000e+03 2.063e-05 8.834e-07 -84.90° -84.47°
8 8.000e+03 1.437e-06 6.151e-08 -73.88° -73.45°
9 9.000e+03 9.823e-06 4.205e-07 -53.22° -52.79°
Total Harmonic Distortion: 0.006386%(0.006614%)
Prototyp na żywo jest teraz w tej konfiguracji, i na żywo to brzmi znacznie lepiej mimo tego co twierdzi symulator. Na słuch to mniejsze zniekształcenia wysokich tonów. Przy okazji sprawdziłem ze słyszę do ok 17.5kHz, wyżej nic.
W symulatorze to jeszcze trochę dopieściłem. Załączniki to własnie ta wersja 5.5:
C1 (Cdom) = 100p, R7 = 470, R10/R11 = 50, Dodane D1/D2 <- Clipping jest teraz symetryczny, dolna polowa nie wchodzi w odcięcie.
Z poprzedniej symulacji, jak i na żywo, jest problem z "zacinaniem" się dolnej polowy przy ostrym przesterowaniu.
Obniżone pare innych kondensatorów kompensacyjnych (C11 = 47p, C14/C8/C9 = 2.2p), ale to nie miało dużego wpływu. Zastowie miejsca na nowej płytce, nie wiadomo ja będzie ze stabilnością przy uruchamianiu.
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.337e+01 1.000e+00 -0.24° 0.00°
2 2.000e+03 1.510e-04 6.463e-06 110.26° 110.50°
3 3.000e+03 1.051e-04 4.500e-06 47.98° 48.22°
4 4.000e+03 1.096e-05 4.689e-07 3.99° 4.23°
5 5.000e+03 3.192e-05 1.366e-06 -137.01° -136.77°
6 6.000e+03 3.677e-06 1.574e-07 -124.37° -124.12°
7 7.000e+03 1.649e-05 7.055e-07 -155.79° -155.55°
8 8.000e+03 1.911e-06 8.179e-08 -81.71° -81.47°
9 9.000e+03 1.039e-05 4.445e-07 -168.16° -167.91°
Total Harmonic Distortion: 0.000805%(0.001030%)
Postaram się to zmontować i odsłuchać. Musze tez połączyć Oscyloskop z komputerem żeby były jakieś sensowne wykresy nie same dane z symulacji.